جدول مقایسه پکیجهای سئو سایت
ویژگیها | پکیج برنزی | پکیج نقرهای | پکیج طلایی |
---|---|---|---|
شرایط پایه قرارداد | |||
قیمت ماهانه | 5,000,000 تومان | 10,000,000 تومان | 15,000,000 تومان |
مدت زمان پروژه | 3 ماه | 3 ماه | 3 ماه |
تولید محتوا | |||
تولید محتوای کلی | حداقل 10,000 کلمه | حداقل 20,000 کلمه | حداقل 40,000 کلمه |
محتوای محصولات/خدمات | تا 4,000 کلمه | تا 6,000 کلمه | تا 15,000 کلمه |
تولید کامنت در سایت | تا 1,500 کلمه | تا 4,000 کلمه | |
بررسی وبسایت | |||
افزایش رتبه کلمات کلیدی | حداقل 8 کلمه | حداقل 15 کلمه | حداقل 30 کلمه |
تحقیق کلمات کلیدی | |||
آنالیز کامل (URL، بکلینک، رقبا و...) | |||
سئو فنی (Technical SEO) | |||
مانیتورینگ و آنالیز فنی ماهانه | |||
سئو داخلی (On-Page SEO) | |||
بهینهسازی عنوان صفحات | 10 صفحه | 20 صفحه | 50 صفحه |
ساخت صفحه جدید | 4 صفحه | 8 صفحه | 12 صفحه |
بهینهسازی کامل | |||
سنجش سازگاری وبسایت | |||
چک کردن لینکهای نامعتبر | |||
چک کردن استانداردهای W3C | |||
چک در مرورگرهای مختلف | |||
سئو خارجی (Off-Page SEO) | |||
رپورتاژ آگهی | 5 عدد | 10 عدد | 15 عدد |
ساخت بلاگ | 1 عدد | 2 عدد | |
ساخت شبکههای اجتماعی | 1 عدد | 2 عدد | |
ابزارهای گوگل و سئو محلی | |||
مدیریت سرچ کنسول | |||
رفع خطاهای موبایل | |||
ثبت در نقشه گوگل | |||
رتبه در نتایج محلی | |||
گزارشگیری | |||
گزارش ماهانه |